Расписание рейсов
Расписание движения автобусов по международным маршрутам, отправляющихся с Западного автовокзала
№ | Маршрут | Дни отправки | Время отправки | Стоимость проезда | Перевозчик |
1 | Бишкек — Красноярск | Воскресенье | 13:00 | 5000 сом | ООО «Маршрут» |
2 | Бишкек — Омск | Понедельник | 18:00 | 6000 сом | ОАО «ТСА», ИП «Титов А.А.» |
3 | Бишкек — Новосибирск | Вторник | 10:00 | 5500 сом | ОсОО «Росс-Транс-Азия» |
4 | Бишкек — Москва | Среда | 10:00 | 6500 сом | ОсОО «Росс-Транс-Азия» |
5 | Бишкек — Тюмень | пятница | 20:00 | 5000 сом | ОсОО «Росс-Транс-Азия» |
6 | Бишкек — Чимкент | ежедневно | 21:30 | 1100 сом | ОсОО «Нурдан Тур» ООО «Касиет Тр. Сервис» |
7 | Бишкек — Ташкент | Четные числа Не четные числа | 19:00, 21:00 16:50, 19:00 | 2000 сом | ОАО «ТСА», ООО «МГТ» |
8 | Бишкек — Джизак | ежедневно | 15:50 | 2200 сом | ОАО «ТСА», ООО «ЗТЛ» |
9 | Бишкек — Алма- Ата | ежедневно | 08:00,10:00 12:00,14:00, 16:00,18:00 | 500 сом | ОсОО «Нурдан Тур» |
10 | Бишкек — Кашгар | Среда Воскресенье | 16:00 | 85 долларов США | Синьзянская Т/П-6, ОсОО «Абсолют-Авто» |
Расписание движения автобусов и микроавтобусов отправляющихся с Западного автовокзала города Бишкек
№ | Маршруты | Расстояние (км) | Время отправления | Стоимость проезда (сом) | Перевозчик |
1 | Бишкек – Каракол (сев) | 408 | 07:30,8-30,9-30,10-30,11-30,12:00,12-30,13-40,13:50,14-40,16:40,18:00,21-00,22-00,23-00,23:50 | 500 | АО «Транс-Союз-Азия» АО «Автомобилист»ОсОО «Ыссык-Куль-Транс»ОсОО «Жуз-Жол» КМПА, ОсОО «Нур-Дан плюс» |
2 | Бишкек-Каракол (юг) | 411 | 09-00,09-30,10-00,14-10,15-00,15-20,16-30,18-00,20-50 | 504 | АО «Автомобилист»,ОсОО «Интранс»,ОсОО «Желден-Транс»,ЭОсОО «Чебер-Транс»,ОсОО «Кызыл-Суу-Транс» (Бишкек) |
3 | Бишкек-Теплоключенка | 420 | 9-50,15-40 | 500 | ОсОО «Ташыбек-Ата-Экспресс», АО «Джети-Огуз» |
4 | Бишкек-Бозучук | 437 | 10-50,12-50,23-30 | 500 | ОсОО «Ташыбек-Ата-Экспресс»,АО «Джети-Огуз»,ОАО «ТСА», АО «Балыкчы ПАТП» |
5 | Бишкек-Санташ | 419 | 8-50,19:00 | 514 | ОАО «Автомобилист»,ОсОО «Куттуу-Жол», ОАО «Транс-Союз-Азия» |
6 | Бишкек-Түп | 379 | 8-00,14-00,15-15,17-40,9-40,10-40, | 465 | ОсОО «Селенга» ОсОО «Нур-Дан плюс»,ОсОО «Куттуу-Жол» |
7 | Бишкек-санаторий Иссык-Куль | 373 | 12-10 | 353 | ОсОО «Чебер-Транс»,ОсОО «Алмаз-Транс» |
8 | Бишкек — курорт Жети-Өгүз | 403 | 11-10 | 343 | ОсОО «Чебер-Транс»,ОсОО «Алмаз-Транс» |
9 | Бишкек-Барскоон | 333 | 9-30, 10-30,13-50 | 280 | ОсОО «Желден-Транс», ОсОО «Кызыл-Суу-Транс» |
10 | Бишкек-Балыкчы | 184 | 8-50,9-50,10-50,11-50,12-50,17-00,17-10,17-30,18-00,18- 30,19-00 (сезонный) | 300 | ОсОО «Кызыл-Саз-Транс»,АО «Балыкчы ПАТП»,ОсОО «Ташыбек-Ата-Экспересс» |
11 | Бишкек-Мин-Куш (ч/з Өрнөк) | 19:30 | 500 | ОсОО «Интранс» ОсОО «Айдар-Транс» | |
12 | Бишкек-Өзгөрүш | 450 | 22-00 | 420 | ОсОО «Беко-Транс» Автобаза «Турист» |
13 | Бишкек-Ат-Башы | 410 | 08:00 | 400 | ОсОО «Ташыбек- Ата-Экспресс» |
14 | Бишкек-Казыбек | 451 | 21-00 | 400 | АО «Транс-Союз-Азия» АО «Балыкчы ПАТП» |
15 | Бишкек-Кочкор | 245 | 9-50,10-50,12-50,16-50 | 300 | ОсОО «Дордой Транс» ОсОО «Кочкор И Ж» |
16 | Бишкек-Кум-Добо | 572 | 8-15 | 300 | ОсОО «Дордой Транс» ОсОО «Кочкор И Ж» |
17 | Бишкек-Дон-Алыш | 563 | 8-40,11-30 | 300 | ОсОО «Дордой Транс» ОсОО «Голдстайл kg» |
18 | Бишкек-Баетово | 490 | 19-00 | 440 | Автобаза «Турист» АО «Балыкчы ПАТП» |
19 | Бишкек — Чаек | 368 | 21:30 | 400 | АО «Балыкчы ПАТП» ОсОО «Интранс» |
20 | Бишкек- Талас | 395 | 20:00,22:00,23-00 | 450 | АО «Транс-Союз-Азия» ОсОО «Жаатай-Автотранс» |
21 | Бишкек-Покровка | 335 | 23:30 | 400 | АО «Ак-Кула» АО АО «Транс-Союз-Азия» |
22 | Бишкек-Көк-Сай | 357 | 20:30 | 400 | АО «Транс-Союз-Азия» ОсОО «Жаатай-Автотранс» |
23 | Бишкек-Кызарт | 534 | 10-50 | 300 | ОсОО «Айме» ОсОО «Жумгала Элдик Транс» |
24 | Бишкек-Казыбек | 9-00 | 400 | ОсОО «Дордой Транс» ОсОО «Голдстайл kg» | |
25 | Бишкек-Кербен (сезонный) | 550 | 8:00.09:30 | 700 | ОсОО «Жүз-Жол» ОсОО «Сары -Челек-Транс» |
26 | Бишкек- Ала-Бука (сезонный) | 648 | 08:30,10:00 | 800 | ОсОО «Азия — Транс-Плюс» ОсОО Ала- Бука |
27 | Бишкек — Базар-Коргон (сезонный) | 600 | 06-30,09:00 | 800 | ОсОО «Азия — Транс-Плюс» ОсОО «Тоскоол-Транс» |
28 | Бишкек-8-Март | 8:00 | 400 | ОсОО «Дордой Транс» ОсОО «Голдстайл kg» | |
29 | Бишкек- Жалал-Абад (сезонный) | 620 | 6:40,7:30 | 850 | ОсОО «Азык Транс» ОАО «Манас» |
30 | Бишкек — Токтогул (сезонный) | 681 | 10:00, 11:00,14:00 | 400 | ОсОО «Кетмен-Төбө-Транс» |
31 | Бишкек-Таш Көмүр (сезонный) | 503 | 10-30 | 600 | ОсОО Сары-Челек-Транс |
32 | Бишкек-Кочкор -Ата (сезонный) | 553 | 8:15,14:00 | 800 | ОсОО «Тоскоол-Транс» |
33 | Бишкек-Ат-Башы ч/з Ак-Муз | 392 | 08-00 | 400 | ОсОО «Ташыбек -Ата-Экспресс» ОсОО «Чеч-Дөбө-Транс» |
34 | Бишкек- Каракөл | 391 | 08:20 | 550 | ОсОО «Кетмен-Төбө-Транс» |
35 | Бишкек — Өзгөн (сезонный) | 672 | 07:45 | 1000 | ОсОО «Ак-Тилек Транс» |
Филиал «Ысык-Көл автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети» город Каракол
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
№ | Наименование автобусных маршрутов | Время отправки с Караколь- ского автовокзала | Стоимость (сом) | Наименование перевозчиков |
1 | Каракол- Бишкек (север) | 7:30′,8:30,9:30, 10:30,11:30, 12:30,13:40,14: 40,19-00 20:00,21:00,22:00,23:00,23:50 | 500 | АО «Транс- Союз-Азия», АО «Автомобилист» |
2 | Каракол- Бишкек (юг) | 19:30,20:50,22:30 | 500 | АО «Автомобилист» ОсОО «Интранс» |
3 | Каракол Бишкек- (севером) | 06:30,12:00 | 500 | ОсОО «Ысык- Кол- Транс» |
4 | Каракол- Бишкек (севером) | 15:00 | 500 | АО «Транс-Союз-Азия» Каракольская муниципальное пассаж. автобаза |
5. | Каракол- Бишкек (сев) | 16:40,18:00 | 500 | АО «Транс-Союз-Азия» ОсОО «Нур-Дан-Плюс» |
6. | Каракол- Бишкек (юг) | 07-10,18-20 | 504 | ОсОО «Желден- транс», ОсОО «Кызыл-Суу Транс» |
7. | Каракол- Бишкек (юг) | 9:00,10:00 | 504 | ОсОО «Чебер-транс», ОсОО «Кызыл-Суу Транс» |
8. | Каракол- Бишкек (юг) | 9:00,10:40 | 504 | ОсОО «Желден- транс», ОсОО «Кызыл-Суу Транс» |
9 | Каракол- Бишкек-юг | 09:40,10:40 | 504 | ОсОО«Кызыл- Суу-Транс», ОсОО «Желден-транс» |
10 | Каракол- Бишкек (север) | 7:50,7:50,8:50, 10:10,11:10,13- 20,15:20,16:30, 17:00, 18:30,19:15,19:40 | 500 | ОсОО «Селенга», ОсОО «Кут- Жол» |
11 | Каракол- Бишкек | 7:00,11:10, 14:10 | 500 | ОсОО «Селенга», ОсОО «Кут- Жол» |
12 | Боз-Учук- Бишкек (севером) | 22:10 | 500 | АО «Транс-Союз-Азия» Балыкчы ПАТП, |
13 | Боз-Учук- Бишкек- севером | 10:50,12-50 | 500 | ОсОО «Ташыбек-Ата- Экспресс» АО «Жети-Өгүз» |
14 | Теплоключенк о-Бишкек (ч/з Тюпскую а/к) | 9:45,15:40 | 500 | ОсОО «Ташыбек-Ата- Экспресс»АО «Жети-Өгүз» |
15 | Кызыл-Суу- Бишкек | 7:40,8:40,9:40, 10:30,11:30,12: 00,13:00,14:00, 15:00,16:30, 17:30 | 400 | ОсОО «Желден- Транс», ОсОО «Кызыл- Суу-Транс» |
16 | Липенка- Бишкек, ч/з Кызыл-Суу а/к | 7:00,8:00 | 540 | ОсОО «Желден- Транс», ОсОО «Кызыл- Суу-Транс |
17 | Боконбаево- Бишкек, ч/з Боконбаевск а/к | 8:30,10:30,11:3 0,12:30, 13:00, 13:40,14:30,15: 40,16:40,17:30 | 350 | ОсОО «Ак- Жол», ОсОО «Бригада- Кей-Джи» |
18 | Боконбаево- Бишкек, ч/з Темир-Канат | 7:30, 12:00 | 350 | АО «Тулпар» |
19 | Каракол -Бишкек ч/з Санташ | 19:00 | 500 | АО «Транс- Союз-Азия», АО «Автомобилист» |
20 | Курорт-Жеты- Огуз Бишкек | 08:00 | 540 | ОсОО «Желден-Транс», ОсОО «Кызыл-Суу-Транс» |
21 | Барскоон- Бишкек | 7:30,8:20 | 500 | ОсОО «Желден Транс», ОсОО «Кызыл-Суу-Транс» |
22 | Каракол Балыкчы югом | 07:20, 08:20,09:20, 10:20,12:20, 14:40, 15:30 | 300 | АО «Балыкчы ПАТП», ОсОО «Кызыл-Саз-Транс» |
23 | Каракол-Балыкчы севером | 07:30,08:30,09:20, 10:10,11:00, 11:50,12:30,13:40, 15:00,16:20,17:00,18:40 | 300 | ОсОО «Селенга» ОсОО «Кызыл-Саз-Транс» |
24 | Каракол-Чаек | 8:35 | 550 | АО «Жумгал Элдик Транс», АО «Балыкчы- ПАТП» |
25 | Каракол- Нарын (севером) | 8:50 | 500 | ОсОО «Селенга», ОсОО «Ислам- Жол-Транс-Тур» |
26 | Каракол- Нарын (юг) | 9-10 | 550 | ОсОО «Ислам- Жол-Транс- Тур», ОсОО « Долон 3030» |
27 | Каракол- Токмок | 7:50.08:50 | 500 | ОсОО «Селенга», АО «Токмок- ПАТП» |
28 | Каракол -Чолпон-Ата | 08:00,08:55,09:45, 10:35,11:25,12:10 | 200 | ОсОО «Селенга» ОсОО «Союз-Транс-Иссык-Куль» |
Филиал «Ош автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети» город Ош
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
№ | Маршрут | Время отправления | Стоимость (сом) |
1 | Ош — Кызыл-Кыя | с 9:00 по 17:40 интервал 40 мин | 150 |
2 | Ош — Кадамжай | 8:30 10:00 13:20 15:00 | 220 |
3 | Ош — Айдаркен | 12:10 14:00 | 300 |
4 | Ош — Баткен | 7:30 8:30 10:30 11:15 12:30 14:00 15:15 16:30 | 350 |
5 | Ош — Мин-Чынар | 15:50 | 310 |
6 | Ош — Разаков (Исфана) | 7:00, 09:00, 13:15, 16:00 | 600 |
7 | Ош -Токтогул | 7:15 | 600 |
8 | Ош — Таш-Комур | 12:30 | 350 |
9 | Ош — Кызыл-Туу (Сары-Челек) | 7:40 | 530 |
10 | Ош — Кербен | 08:00 9:40 | 450 |
11 | Ош — Ала-Бука | 7:30 | 500 |
12 | Ош — Жалал-Абад ч-з Өзгөн | с 08:20 по 18:00 интервал 35мин | 180 |
13 | Ош — Ак-Босого | 12:00 | 350 |
14 | Ош — Каракулжа | с 8:20 по 17:30 интервал 50мин | 150 |
15 | Ош — Чалма | 12:30 | 160 |
16 | Ош — Пор | 16:00 | 120 |
17 | Ош — Кокбел | 13:30 | 95 |
18 | Ош — Ылай-талаа | 12:40 | 160 |
19 | Ош — Тоомоюн ч-з Ноокат | 13:30 | 160 |
20 | Ош — Карасуу | с 7:40 по 18:00 интервал 25 мин | 40 |
21 | Ош — Өзгөн | с 7:40 по 18:40 интервал 40 мин | 80 |
22 | Ош — Ноокат | c 8:30 по 18:00 интервал 30 мин | 70 |
23 | Ош — Араван | c 8:30 17:30 интервал 15 мин | 50 |
24 | Ош — Отуз-Адыр | с 7:00 по 18:00 интервал 15мин | 30 |
25 | Ош — Куршаб | с 9:40 по 18:40 интервал 20 мин | 50 |
27 | Ош — Арстанбап | 14:00 | 310 |
28 | О-Кулунду | 11:40 | 690 |
31 | Ош-Андижан | 08:00 по 17:00 интервал 35 мин | 120 |
32 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 |
Филиал «Нарын автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети» город Нарын
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
№ П/П | Номер и наименование автобусных маршрутов | Время отправление и интервал движения между автобусами (мин. час.) | Автобус, Микроавтобус | Перевозчик | Тарифы за проезд (сом) | |||||||
Нарынский автовокзал | ||||||||||||
1 | №322.Нарын-8-март | 15-00 кроме субботы и воскресенья | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» | 100 | |||||||
2 | №321.Нарын-Ак-Кудук | 15-00 кроме субботы и воскресенья | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» | 100 | |||||||
3 | №326.Нарын-Баетова | 8-00 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» | 200 | |||||||
4 | №341. Баетова-Нарын | 14-00 ежедневно | Микроавтобуc | ОсОО «Ак-Талаа автотранс» | 200 | |||||||
5 | №325.Нарын-Жогорку -Май | 14-30 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» | 100 | |||||||
6 | №309.Нарын-Эмгек-Талаа | 15-00 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» | 50 | |||||||
7 | №307.Нарын-Жаңы-Талап | 14-00 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» | 50 | |||||||
8 | №334.Нарын-Шоро | 15-00 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» | 100 | |||||||
9 | №308. Нарын-Жалгыз-Терек | 14-00 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» | 100 | |||||||
10 | №301. Нарын-Таш-Башат- Эки-Нарын | 15-00 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Нарат-Тенир-Транс» | 100 | |||||||
11 | №303.Нарын-Ийри-Суу | 16-00 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Нарат-Тенир-Транс» | 100 | |||||||
12 | №305 Нарын-Мин-Булак | 16-00 | Кичине автобус | ОсОО «Аккула Восток-Транс» | 60 | |||||||
13 | №310 Нарын-Жан-Булак | 14-00 | Кичине автобус | ОсОО «Аккула Восток-Транс» | 50 | |||||||
14 | №311 Нарын-Куланак | 14-00 | Кичине автобус | ОсОО «Аккула Восток-Транс» | 50 | |||||||
15 | №327.Нарын- Өзгөрүш | 14-30 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Нарат-Тенир-Транс» | 160 | |||||||
16 | №328.Нарын- Казыбек | 15-00 кроме суббот и воскресенья | Микроавтобус | ОсОО «Голдстайл Кей Джи» | 150 | |||||||
17 | №333.Нарын-Жаңы-Күч | 13-45 кроме суббот и воскресенья | Микроавтобус | ОсОО «Нарат-Тенир-Транс» | 150 | |||||||
18 | №510.Нарын-Бишкек | 7-30, 9-30 10-30,12-30 | Микроавтобус | ОсОО«Нарат –Тенир-Транс» ОсОО «Кут-Жол» | 400 | |||||||
19 | №531.Нарын-Каракол (сев) | 7-00 | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» ОсОО «Селенга» | 550 | |||||||
20 | №582.Нарын-Каракол (юг) | 10-00 | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» ОсОО «Долон 3030» | 550 | |||||||
21 | №550.Нарын-Балыкчы | 11-00, 15-00 | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» ОсОО «Кызыл-Саз — Транс» | 300 | |||||||
22 | №604.Ат-Башы-Бишкек ч/з с.Ак-Муз | 9-55 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Чеч-Добо-Транс» ОсОО«Ташыбек-Ата-Экспресс» | 400 | |||||||
23 | №605.Нарын-Бишкек ч/з с.Жан-Булак, Жалгыз-Терек | 7-40 | Микроавтобус | ОсОО «Аккула Восток-Транс» ОсОО «Дордой — Транс» | 400 | |||||||
24 | №475.Казыбек-Бишкек | 22-18 (проходящий) | Автобус | АО «Балыкчы ПАТП» АО «Транс-Союз-Азия» | 400 | |||||||
25 | №575.Казыбек-Бишкек ч/з с.Калинин | 10-01, 10-21 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Голдстайл Кей Джи» ОсОО «Дордой-Транс» | 450 | |||||||
26 | №484.Озгоруш-Бишкек | 21-00 (проходящий) | Автобус | ОсОО «Беко-Транс» АО «Турист» | 400 | |||||||
27 | №412.Ат-Башы-Бишкек | 22-10 (проходящий) | Автобус | АО «Балыкчы ПАТП» АО «Турист» | 400 | |||||||
28 | №512.Ат-Башы-Бишкек | 11-04,12-04 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Нарат-Тенир-Транс» ОсОО «Кут-Жол» | 450 | |||||||
29 | №411.Баетова-Бишкек | 22-40 (проходящий) | Автобус | АО «Балыкчы ПАТП» АО «Турист » | 400 | |||||||
30 | №511.Баетова-Бишкек | 9-48,12-28, 14-58 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Ак-Талаа автотранс» ОсОО «Кут Жол» | 500 | |||||||
31 | №598.Кош-Добо-Бишкек | 12-50,14-50 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Бает-Транс» | 700 | |||||||
Автокасса «Озгоруш» | ||||||||||||
1 | №484.Озгоруш-Бишкек | 18-30 | Автобус | ОсОО «Беко-Транс» АО «Турист» | 400 | |||||||
2 | №327. Нарын- Озгорүш | 17-45 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Нарат-Тенир-Транс» | 160 | |||||||
Автокасса “Казыбек” | ||||||||||||
1 | №475.Казыбек-Бишкек | 19-30 | Автобус | АО «Балыкчы ПАТП» АО«Транс-Союз-Азия» | 400 | |||||||
2 | №575.Казыбек-Бишкек ч/з с.Калинин | 7-50, 8-10 | Микроавтобус | ОсОО «Голдстайл Кей Джи» ОсОО «Дордой-Транс» | 450 | |||||||
3 | №328. Нарын- Казыбек | 7-30 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО «Голдстайл Кей Джи» | 150 | |||||||
Ат-Башинская автостанция | ||||||||||||
1 | №353.Ат-Башы-Ак-Мус | 7-30,15-30 ежедневно кроме субботы и воскресенья | Микроавтобус | ОсОО “Чеч-Дөбө-Транс” | 10 | |||||||
2 | №356.Ат-Башы-Ача- Кайыңды | 7-30 интер.3 час | Микроавтобус | ОсОО “Чеч-Дөбө-Транс” | 10 | |||||||
3 | №357.Босого-Акжар | 7-30 интер.1 час | Микроавтобус | ОсОО “Чеч-Дөбө-Транс” | 10 | |||||||
4 | №358. Автостанция-Химия | 7-30 интер.4 час | Микроавтобус | ОсОО “Чеч-Дөбө-Транс” | 10 | |||||||
5 | №359. Ат-Башы-Баш- Кайыңды | 8-00 интер.2 час | Микроавтобус | ОсОО “Чеч-Дөбө-Транс” | 20 | |||||||
6 | №412.Ат-Башы-Бишкек | 21-00 | Автобус | АО «Балыкчы ПАТП» АО «Турист» | 400 | |||||||
7 | №512.Ат-Башы-Бишкек | 10-00,11-00 | Микроавтобус | ОсОО «Нарат-Тенир-Транс» ОсОО «Кут-Жол» | 450 | |||||||
8 | №484.Озгоруш-Бишкек | 19-50 (проходящий) | Автобус | ОсОО «Беко-Транс» АО «Турист» | 450 | |||||||
9 | №327. Нарын- Озгорүш | 15-44, 19-18 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Нарат-Тенир-Транс» | 160 | |||||||
10 | №475.Казыбек-Бишкек | 21-00 (проходящий) | Автобус | АО «Балыкчы ПАТП» АО«Транс-Союз-Азия» | 400 | |||||||
11 | №575.Казыбек-Бишкек ч/з с.Калинин | 8-57, 9-17 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Голдстайл Кей Джи» ОсОО «Дордой-Транс» | 450 | |||||||
12 | №328. Нарын -Казыбек | 14-01, 8-29 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Голдстайл Кей Джи» | 150 | |||||||
13 | №333. Нарын-Жаны-Куч | 14-59, 8-58 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Нарат-Тенир-Транс» | 150 | |||||||
14 | №604.Ат-Башы-Бишкек ч/з с.Ак-Муз | 8-00 | Микроавтобус | ОсОО «Чеч-Добо-Транс» ОсОО«Ташыбек-Ата-Экспресс» | 450 | |||||||
Ак-Талинская автостанция | ||||||||||||
1 | №411.Баетова-Бишкек | 19-40 | Автобус | АО «Балыкчы ПАТП» АО «Турист » | 440 | |||||||
2 | №511.Баетова-Бишкек | 7-20,10-00, 12-30 | Микроавтобус | ОсОО «Ак-Талаа автотранс» ОсОО «Кут Жол» | 500 | |||||||
3 | №598.Кош-Добо-Бишкек | 10-22, 12-22 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Бает-Транс» | 700 | |||||||
4 | №326. Нарын- Баетова | 13-00 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО “Ислам-Жол-Транс-Тур” | 200 | |||||||
5 | №341.Баетова- Нарын | 7-00 ежедневно | Микроавтобуc | ОсОО “Ак-Талаа автотранс” | 200 | |||||||
6 | №346.Баетов-Чолок-Кайың | 15-00 ежедневно | Микроавтобус | ОсОО “Ак-Талаа автотранс” | 100 | |||||||
Кочкорская автостанция | ||||||||||||
1 | №513.Кочкор-Бишкек | 7-30, 10-30 12-00,16-50 | Микроавтобус | ОсОО «Кочкор ийгиликтуу жолдору» ОсОО «Дордой-Транс» | 300 | |||||||
2 | №572.Кум-Добо-Бишкек | 7-52 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО “Кочкор ийгиликтүү жолдору” ОсОО «Дордой-Транс» | 300 | |||||||
3 | №563 Дон-Алыш-Бишкек | 8-00 | Микроавтобус | ОсОО «Голдстайл Кей Джи» ОсОО «Дордой-Транс» | 350 | |||||||
4 | №531.Нарын-Каракол (сев) | 9-35 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» ОсОО «Селенга» | 550 | |||||||
5 | №582.Нарын-Каракол (юг) | 12-19 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» ОсОО «Долон 3030» | 550 | |||||||
6 | №550.Нарын-Балыкчы | 13-31,16-31 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Ислам-Жол-Транс-Тур» ОсОО «Кызыл-Саз — Транс» | 300 | |||||||
7 | №568.Чаек-Каракол (сев) | 8-55 (проходящий) | Микроавтобус | ОсОО «Жумгал Элдик Транс» АО «Балыкчы ПАТП» | — |
Филиал «Талас автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети» город Талас
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
№ | Наименование маршрута | Время отправления | Перевозчик | Тарификация (сом) |
425 | Талас-Бишкек ч/з Тараз | 20-00,21-00, 23-00. (каждый день) | ОсОО«Жаатай» АО «ТСА» | 450 |
425 | Талас-Бишкек ч/з Тараз | 8-00.9-00.10-00 ,11-30,12-30, 13-30,14-30,15-30,16-30. (каждый день) | ОсОО «Жаатай», «Ак-Жол» «Кут-Жол» | 450 |
Сезонный | Талас-Бишкек ч/з Отмок | 08-30.10-30. | ОсОО «Жаатай», «Ак-Жол» | 450 |
125 | Талас-Покровка ч/з Нылды | 14-00 (каждый день) | АО «Ак-Кула» | 250 |
124 | Талас-Сары-Булак | 12-30 (каждый день) | АО «Ак-Кула» | 80 |
319 | Талас-Маймак | 15-40 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 250 |
323 | Талас-Көк-Сай | 16-30 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 250 |
322 | Талас-Наматбек | 11-30 (каждый день) | ОсОО «Биримдик» | 120 |
313 | Талас-Кыргызстан | 13-20 (каждый день) | ОсОО «Биримдик» | 100 |
317 | Талас-Кызыл-Адыр | С 8-00 до 18-00го каждые 25-минут. (каждый день) | ОсОО «Биримдик» | 150 |
315 | Талас-Бакай-Ата ч/з Ак-Добо | С 8-00 до 18-00го каждые 25-минут. (каждый день) | ОсОО «Биримдик» | 65 |
312 | Талас-Бакай-Ата ч/з Ынтымак | С 7-30 до 17- 45 каждые 30-минут (каждый день) | ОсОО «Жаатай» | 80 |
318 | Талас-Саткей | 12-20 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 200 |
318 | Саткей-Аманбаев-Талас | 6-40 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 200 |
333 | Чымкент-Кызыл-Адыр-Талас | 9-00 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 180 |
332 | Кызыл-Адыр-Покровка ч/з Молдо-Асан | 8-45-15-00 (каждый день) | Осоо «Миновар-Транс» | 100 |
526 | Кызыл-Адыр-Бишкек-Тараз | 9-00,10-00,11-00,12-00 (каждый день) | ОсОО «Жаатай» «Айме» | 450 |
Сезонный | Кызыл-Адыр-Бишкек ч/з Отмок | 8-00,9-00,10-00,11-00,12-00, 13-00,14-00 | ОсОО «Жаатай» «Ак-Жол» | 500 |
127 | Кызыл-Адыр-Кок-Сай-Арчагул | 10-00,17-00 (каждый день) | Осоо «Миновар-Транс» | 120 |
129 | Кызыл-Адыр-Кок-Сай ч/з Кайнар | 8-30,12-00 (каждый день) | ОсОО «Миновар-Транс» | 120 |
Кок-Сай-Бишкек ч/з Тараз | 20-30 (каждый день) | АО «ТСА» ОсОО «Жаатай» | 450 | |
427 | Покровка-Бишкек ч/з Тараз | 22-30 | АО «Ак-Кула» | 450 |
427 | Покровка-Бишкек ч/з Тараз | 23-30 (через день) | АО «ТСА», АО «Ак-Кула» | 600 |
126 | Покровка-Бишкек ч/з Тараз | 9-20,13-30 (каждый день) | АО «Ак-Кула», АО «ТСА» | 600 |
527 | Покровка-Табак с/з | 11-30 (каждый день) | АО «Ак-Кула» | 50 |
Филиал «Чыгыш автовокзалы» ГП «Кыргыз автобекети» город Бишкек
Расписание движения автобусов и микроавтобусов по междугородним маршрутам (межобластного значения)
Автобусные (микроавтобусные) маршруты | ||||||||||
№ п/п | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км. | Стоимость проезда, сом | Время отправки | Кем обслуживается | |||||
1 | филиал «Чыгыш автовокзалы» — Кант | 22 | 35 | с6-00 до 20-31 | ТПК Кант, АО Каниет, Канттагы эркин жолу | |||||
2 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. 1-мая | 47 | 55 | 7-45;13-00;17-00; | АО Каниет | |||||
3 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — санаторий Ыссыката | 71 | 90 | 8-30;10-00; 11-30;13-30; 17-00;18-00 | АО Каниет | |||||
4 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Бириккен ч/р ст. Ивановка | 78 | 70 | 10-10;11-00; 13-10;14-30; 16-10; 17-30; 18-15;19-15; | АО Каниет | |||||
5 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Алга (Новостройка) | 20 | 30 | с 7-00до19-30 | АО Каниет | |||||
6 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Кегеты | 85 | 70 | 9-30;15-30; | АО Токмок ПАТП | |||||
