Расписание рейсов
Движения автобусов по международным маршрутам, отправляющихся с Бишкекского автовокзала.
№ | Маршруты | Дниотпр. | Время отпр. | Перевозчик | Сто-ть проезда(сом) |
1 | Бишкек – Красноярск | чт., вс. | 13-00 | ОАО «Транс-Союз-Азия» | 3500 |
13-00 | ООО «Маршрут» | ||||
ср., суб. | 13-00 | ОсОО «БЖС» | |||
13-00 | ОсОО «Лотос» | ||||
2 | Бишкек – Омск | пн.чт. | 18-00 | ИП «Титов», ОАО «ТСА» | 3500 |
вт. | 13-20 | ИП Коробейников Д.Н. | 3500 | ||
3 | Бишкек – Екатеринбург | суб. | 16-00 | ОсОО «Росс-Транс-Азия» | 3800 |
4 | Бишкек — Новосибирск | пт. вт. | 10-00 | ОсОО «Росс-Транс-Азия» | 3500 |
5 | Бишкек – Москва | пн.пт. | 11-00 | ОсОО «Танаис» | 5000
5300 5000 |
ср. вс. | 10-00 | ОсОО «Росс-Транс-Азия» | |||
суббота | 20-00 | ОсОО «Арго-Транс» | |||
6 | Бишкек — Тюмень | чт. | 16 — 00 | ОсОО «Росс-Транс-Азия» | 3000 |
пн. | 16 — 00 | ООО «Аркадия» | |||
вт. | 20-00 | ИП Титов А.А. | |||
пт. | 20-00 | ОАО “Транс_Союз-Азия” | |||
7 | Бишкек – Алмата | ежед. | 9-30, 11-30, 12-50 | ОсОО «БАТ» | 400 |
8 | Бишкек – Жибек-Жолу | ежед. | 20-50 | АО «Транс-Союз-Азия» | 700 |
ежед. | 20-50 | ИП «Кулиев» | |||
9 | Бишкек – Тараз | ежед. | 8-20, 10-45, 15-05, 17-30 | ОсОО «БАТ», ТОО «Ж-1» | 300 |
10 | Бишкек – Чимкент | ежед. | 21-30 | ОсОО «ЮКТ-Транс» | 576 |
ежед. | 21-30 | ТОО «Касиет Тр. Сервис» | |||
11 | Бишкек – Кашгар | среда | 16-00 | Синьзянская а/к №6 КНР | 85 $ |
12 | Бишкек-Ташкент | ежед. | 23:30, 16:50 | ОАО «Транс-Союз-Азия» | 1000 |
ежед. | 23:30, 16:50 | ООО «Mironshox-Grand-Trans» | 1000 |
Автобусные (микроавтобусные) маршруты | ||||||||
№
п/п | Наименование маршрута | Место отправления | Протяженность маршрута, км. | Стоимость проезда, сом | Время отправки | Дни отправления автобусов | Кем обслуживается | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Микроавтобусные маршруты пригородного и междугороднего сообщения | ||||||||
1 | филиал «Чыгыш автовокзалы» — Кант | №355 | 22 | 25-00 | с6-00 до 20-31 | ежедневно | ТПК Кант, АО Каниет, Канттагы эркин жолу | |
2 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. 1-мая | №321 | 47 | 20-00 | 7-30;13-00;17-00; | ежедневно | АО Каниет | |
3 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — санаторий Ыссыката | №316 | 71 | 70-00 | 8-30;10-00;11-30;13-30;17-00;18-00 | ежедневно | АО Каниет | |
4 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Бириккен ч/р ст. Ивановка | №317 | 78 | 55-00 | 10-10;11-10;13-30;14-30;16-10;17-30;18-15;19-15; | ежедневно | АО Каниет | |
5 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Алга (Новостройка) | №336 | 20 | 20-00 | с 7-00до19-30 | ежедневно | АО Каниет | |
6 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Кегеты | №303 | 85 | 55-00 | 9-30;15-30; | ежедневно | АО Токмок ПАТП | |
7 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — Кемин | №351 | 105 | 80-00 | с 6-00до17-15 | ежедневно | ОсОО Олимп, Марат, Маресалик | |
8 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — Орловка | №352 | 110 | /90-00 | с 6-00до19-00 | ежедневно | ОсОО Олимп, Марат, Маресалик | |
9 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Советское | №304 | 80 | 55-00 | 12-00;16-50 | ежедневно | АО Токмок ПАТП | |
10 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – Санташ-Юрьевка-Тельман | №397 | 60 | 45/50-00 | 9-00;10-30;12-30;14-15;15-00;16-00;18-30;19-00; | ежедневно | АО Каниет | |
11 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — Токмок АВ | №300 | 57 | 55-00 | с 7-00до20-00 | ежедневно | АО Токмок ПАТП | |
12 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Ильич | №387 | 150 | 110-00 | 13-30;15-00 | ежедневно | ОсОО Олимп Маресалик | |
13 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Актюз | №361 | 155 | 120-00 | 11-00;12-00;17-00; | ежедневно | ОсОО Олимп Маресалик | |
14 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Кызылсуу | №384 | 124 | 100-00 | 11-40;15-00
13-40;16-30; | ежедневно | ОсОО Олимп Маресалик | |
15 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Бейшеке | №325 | 132 | 100-00 | 16-30 | ежедневно | ОсОО Марат | |
16 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Чонкемин | №309 | 143 | 120-00 | 10-00;11-00;12-00;13-00;14-00;15-00;16-00;17-00;18-00; | ежедневно | ОсОО ОЗ | |
17 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — Токмок АВ(экспресс) | №353 | 57 | 60-00 | с 6-00 до 20-00 | ежедневно | АО Токмок ПАТП Олимп Маресалик
Бокомач | |
18 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с.Васильевка- сВиноградное | №393В | 39 | 40-00 | с 6-00 до 20-00 | ежедневно | АО Транс Союз Азия | |
19 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Октябрьское
(К-Маркс) | №393 | 46 | 47-00 | с 6-00 до 20-00 | ежедневно | АО Транс Союз Азия | |
20 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с. Каирма | №364 | 22 | 25-00 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО ЗНК Бакыт | |
21 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с.Ленинское | №333 | 15,4 | 20-00 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО Карасууарго | |
22 |
Филиал «Чыгыш автовокзалы» — ст. Ивановка | №354 | 34 | 40-00 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО Ивановка АТП | |
23 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Чолпон | №347 | 51 | 45-00 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО Темир Ай | |
24 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Бирлик | №389 | 24,1 | 30-00 | с 6-30 до 20-00 | ежедневно | ОсОО Агынай Транс | |
25 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Г-Маевка | №373 | 35 | 33-00 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО ЧДК Чуй транс | |
26 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» — с. Алатоо | №378 | 22 | 22-00 | с 7-30 до 19-30 | ежедневно | ОсОО ЧДК Чуй транс | |
27 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с.Алмалуу | №318 | 39 | 45-00 | 7-30;10-30;13-30;15-00;17-00 | ежедневно | АО Каниет | |
28 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с.Дача энергетик | №341 | 18 | 15-00 | с 7-00 до 19-30 | ежедневно | ОсОО Комбетта | |
29 | Филиал «Чыгыш автовокзалы» – с.Туз | №379 | 19 | 45-00 | 9-30;12-30;15-30; | ежедневно | АО Каниет | |
30 | Филиал «Чыгыш автовокзалы»—Военно-Антоновка(р.Азамат)-с.Киргщелк» | №344 | 37 | 10-00 | с7-00 до 21-00 | ежедневно | ОсОО «Агынай транс» | |
31 | А/К «Чыгыш автовокзалы» – с.Ленинское | №932Д | 28 | 25-00 | с6-00 до 18-00 | ежедневно | ОсОО «Сули-плюс» | |
32 | А/К «Чыгыш автовокзалы» – с. Сокулук | №376 | 34 | 40-00 | с5-30до 18-05 | ежедневно | ОсОО «Транс-Даймлер» | |
33 | А/К «Чыгыш автовокзалы» – Кант | №371 | 27 | 35-00 | с 7-00до19-30 | ежедневно | ОсОО «Транс-Даймлер» | |
34 | А/К «Чыгыш автовокзалы» – с.Ленинское | №377 | 28 | 25-00 | с6-00 до 18-00 | ежедневно | ОсОО «Транс-Даймлер» | |
35 | А/К «Чыгыш автовокзалы» – Чалдовар | №303Д | 93 | 55-00 | с6-00 до 18-00 | ежедневно | ОсОО «Чуй-Транс»; |
ТАРИФЫ
по маршрутам филиала «ТАЛАСАВТОВОКЗАЛЫ» ГП «Кыргыз автобекети»
№ | Маршруты | Время отправление | Перевозчик | Стоимость проезда, сом |
425 | Талас-Бишкек Тараз | 20-00,21-00,22-00,23-00. | ОсОО»Жаатай» АО «ТСА» | 380 |
425 | Талас-Бишкек Тараз | 8-00.9-00.10-00 ,11-30,12-30, 13-30,14-30,15-30,16-30. | ОсОО «Жаатай», «Ак-Жол» «Кут-Жол» | 350 |
убактылуу | Талас-Бишкек-Отмок | 8-30.10-30. | ОсОО «Жаатай» | 300 |
125 | Талас-Покровка Нылды | 14-00 | АО «Ак-Кула» | 100 |
124 | Талас-Сары-Булак | 12-30 | АО «Ак-Кула» | 50 |
319 | Талас-Маймак | 15-40 | ОсОО «Миновар-Транс» | 90 |
323 | Талас-Кок-Сай | 16-30 | ОсОО «Миновар-Транс» | 100 |
322 | Талас-Наматбек | 11-30 | ОсОО «Биримдик» | 45 |
313 | Талас-Кыргызстан | 13-20 | ОсОО «Биримдик» | 45 |
317 | Талас-Кызыл-Адыр | 8-00- 18-00 каждый 30-минут | ОсОО «Биримдик» | 45 |
315 | Талас-Бакай-Ата Ак-Добо | 8-00 – 18- каждый 25-минут | ОсОО «Биримдик» | 35 |
312 | Талас-Бакай-Ата ынтымак | 7-30 – 17-45к каждый 30-минут | ОсОО «Жаатай» | 45 |
318 | Талас-Саткей | 12-20 | ОсОО «Миновар-Транс» | 90 |
318 | Саткей-Аманбаев-Талас | 6-40 | ОсОО «Миновар-Транс» | 90 |
333 | Чымкент-Кызыл-Адыр-Талас | 9-00 | ОсОО «Миновар-Транс» | 60 |
332 | Кызыл-Адыр-Покровка Молдо-Асан | 8-45-15-00 | Осоо «Миновар-Транс» | 50 |
526 | Кызыл-Адыр-Бишкек-Тараз | 9-00,10-00,11-00,12-00 | ОсОО «Жаатай» «Айме» | 350 |
убактылуу | Кызыл-Адыр-Бишкек Отмок | 8-00,9-00,10-00,11-00,12-00, 13-00,14-00 | ОсОО «Жаатай» «Ак-Жол» | 350 |
127 | Кызыл-Адыр-Кок-Сай-Арчагул | 10-00,17-00 | Осоо «Миновар-Транс» | 50 |
129 | Кызыл-Адыр-Кок-Сай-Кайнар | 8-30,12-00 | ОсОО «Миновар-Транс» | 50 |
Кок-Сай-Бишкек Тараз арк. | 20-30 | АО «ТСА» ОсОО «Жаатай» | 350 | |
427 | Покровка-Бишкек-Тараз арк | 22-30 | АО «Ак-Кула» | 295 |
427 | Покровка-Бишкек-Тараз арк | 23-30 | АО «ТСА» | 295 |
126 | Покровка-Бишкек-Тараз арк | 9-20,13-30 | АО «Ак-Кула», АО «ТСА» | 300 |
527 | Покровка-Табак с/з | 11-30 | АО «Ак-Кула» | 50 |
429 | Кок-Сай-Бишкек | 20-30 | ОсОО «Жаатай» «Миновар-Транс» | 350 |