ГП «Кыргыз автобекети» просит всех заинтересованных лиц (юрид. и физ. лиц), дать коммерческое или финансовое предложение по ремонту канализационных труб автовокзала.
Техническое задание
на капитальный ремонт канализации.
№ | Наименование работы | Единица измерения | Количество |
1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 0,92 |
2 | Демонтаж труб асбестоцементных диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,062 |
3 | Демонтаж труб асбестоцементных диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |
4 | Демонтаж колец ж/б диаметром до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0288 |
5 | Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)м3, отвал группа грунтов:3 | 1000 м3 грунта | 0,184 |
6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м., без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,0552 |
7 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0,92 |
8 | Гравий для строительных работ марка ДР.8 фракция 40-70 мм | м3 | 9,2 |
9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт, 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,184 |
10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3,4 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,84 |
11 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,184 |
12 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,092 |
13 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | тонна | 0,12 |
14 | Устройство подстилающих слоев бетонных, вокруг бетона | м3 подстилающего слоя | 0,45 |
15 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3тонн | 1 тонн груза | 1,45 |
16 | Перевозка грузов 1-класса автомобилями бортовыми, грузоподъемностью до 15-тонн на расстояние до 30 км | 1 тонн груза | 1,45 |
17 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | врезка | 1 |
МАТЕРИАЛЫ | |||
1 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 93,736 |
2 | Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 300 мм | штук | 23,184 |
3 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих | 10 м3 конструкций колодца | 0,058 |
4 | Люк чугунный | штук | 1 |
5 | Кольца жб КЦ 10-9 | штук | 2 |
6 | Плита перекрытия КЦП 1-10 | штук | 6 |
Всего по Смете | 320000-00 сом |
Примечание: Локальная смета на ремонтные работы, должна составляться по действующим строительным нормам и правилам Гос.строя КР.
Коммерческие предложения, необходимо направить в срок до 14:00 часов по местному времени 15 августа 2022 года в бумажном или электронном варианте по адресу: г.Бишкек ул.Чимкентская 1 (Западный автовокзал), электронный адрес: bishkekvokzal@mail.ru
Подробности по телефону: 0558885353, Иманалиев Майрамбек Касымбекович.